4日㊐の駐車場 第46回ごんごまつり
4日㊐の津山市郊外 駐車場情報
ごんごまつり期間中の8/3日㊏・8/4㊐JR増便についての詳細は後日!
◎当駐車場での事故・盗難などにつきましては一切の責任を負いません。
◎警備員の配置、特設の照明は設置しておりません。ご了承ください。
◎駐車台数に限りがあるため、奥から詰めて駐車してください。
★鳥取方面・JR美作千代駅 周辺エリア
★広島方面・JR院庄駅 周辺エリア
★大阪方面・JR東津山駅 周辺エリア
4日㊐の津山市街地 駐車場情報
1 | 井口公園 | 80台 | 15:00~22:00 | MAP表示 |
---|---|---|---|---|
2 | 中央公民館グラウンド | 50台 | 15:00~22:00 | MAP表示 |
3 | 津山市立南小学校グラウンド | 100台 | 16:00~22:00 | MAP表示 |
4 | 津山市立西小学校グラウンド | 100台 | 15:00~22:00 | MAP表示 |
5 | 美作県民局職員駐車場 | 38台 | 15:00~22:00 | MAP表示 |
6 | 津山市役所前駐車場 | 130台 | 00:00~22:00 | MAP表示 |
7 | 岡山県立津山東高等学校駐車場 | 90台 | 16:00~22:00 | MAP表示 |
8 | 出雲大社美作分院駐車場 | 100台 | 15:00~22:00 | MAP表示 |
9 | 中島病院第2駐車場 | 25台 | 15:00~22:00 | MAP表示 |
10 | 水田皮膚科周辺駐車場 | 120台 | 15:00~22:00 | MAP表示 |
11 | やっこ薬局 | 15台 | 15:00~22:00 | MAP表示 |
2024年07月16日 11:00